Tiobe-12月份编程语言排行榜终于揭晓。榜单中,前三甲仍然没有变化,Java毫无悬念的再次名列榜首,但其份额也仍然在继续下滑,C依然保持上升的势头,而PHP则与上期持平。苹果的Objective-C和微软的C#,以及Adobe的ActionScript评级均创各自的历史新高。
Tiobe-12月份编程语言排行榜具体Top20榜单如下:
Position Dec 2009 | Position Feb 2009 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Dec 2009 | Delta Feb 2009 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Java | 17.061% | -2.34% | A | |
2 | 2 | C | 16.285% | +0.45% | A | |
3 | 5 | PHP | 9.770% | +0.99% | A | |
4 | 3 | C++ | 9.175% | -0.46% | A | |
5 | 4 | (Visual) Basic | 7.778% | -1.06% | A | |
6 | 6 | C# | 6.258% | +1.20% | A | |
7 | 7 | Python | 5.185% | +0.62% | A | |
8 | 10 | JavaScript | 3.515% | -0.03% | A | |
9 | 8 | Perl | 2.692% | -1.42% | A | |
10 | 11 | Ruby | 2.653% | -0.63% | A | |
11 | 9 | Delphi | 2.301% | -1.32% | A | |
12 | 13 | PL/SQL | 1.494% | +0.51% | A | |
13 | 32 | Objective-C | 1.159% | +0.98% | A | |
14 | 14 | SAS | 0.911% | +0.08% | A | |
15 | 23 | Lisp/Scheme | 0.881% | +0.45% | A– | |
16 | 17 | ABAP | 0.723% | +0.15% | A- | |
17 | 16 | Pascal | 0.698% | +0.01% | B | |
18 | 18 | ActionScript | 0.655% | +0.12% | B | |
19 | 12 | D | 0.587% | -0.67% | B | |
20 | 20 | Lua | 0.585% | +0.10% | B |
[ad#468-60]