TIOBE公司公布了Tiobe-2010年2月份编程语言排行榜。随着编程语言的不断进化,以并行多核编程为目的语言以及以敏捷高效开发为目的的脚本语言的使用者逐渐增多.这似乎意味着脚本语言这股新生势力正在逐渐占据开发语言的重要地位.但另一方面以Java语言为代表的强类型语言因为在企业级应用占有无容置疑的统治地位,因此仍然高居榜首,虽然Java仍然有下滑的趋势当仍然名列榜首.而二三位仍然由C和PHP所把持.总体来说Tiobe-2010年2月份编程语言排行榜变化不大,趋势也与上月一致。
Tiobe-2010年2月份编程语言排行榜与去年相比,绝对比例增长最大的仍然是去年最热门的两种语言:排名分别在13和12的Go和Objective-C, 它们的背后分别站着目前风头正劲的两家技术公司Google和Apple。与去年同期相比,两种语言都有将近2%的增长;与上月相比,虽然排名没有改变, 但比例有0.5%左右的增长。
另一个大赢家与上月相同,是骂的人很多但用的人更多的PHP,排名比去年上升两名,抢占探花位置,也是前十名中 与去年同期相比唯一有较大增长的语言。但与上月相比,它的绝对比例有小幅下降。
此外值得注意的是,除了Lisp/Scheme已经进入前20,Scala、Erlang和JavaFX都 非常活跃,增长率达到10%,均很有希望成为进入前20名(可以视为主流语言的标志)。
还有一个语言也是前20名的有力竞争者,那就是排名22的Scratch。这是MIT媒体实验室开发的一种面向 孩子的语言和编程环境,图形化、个性化和社区化是它的主要特点。
这次榜单还列出了一个长期变化情况表,最早从25年前开始,极具历史价值。
编程语言 | Feb 2010 | Feb 2006 | Feb 2000 | Feb 1985 |
---|---|---|---|---|
Java | 1 | 1 | 3 | – |
C | 2 | 2 | 2 | 1 |
PHP | 3 | 5 | 17 | – |
C++ | 4 | 3 | 1 | 9 |
(Visual) Basic | 5 | 4 | 4 | 3 |
C# | 6 | 7 | 24 | – |
Python | 7 | 8 | 15 | – |
Perl | 8 | 6 | 5 | – |
Delphi | 9 | 9 | 10 | – |
JavaScript | 10 | 10 | 9 | – |
Top20榜单
2010年2月排名 | 2009年2月排名 | 排名变化 | 编程语言 | 2010年2月比例 | 2009年2月相对变化 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Java | 17.348% | -2.05% | A | |
2 | 2 | C | 16.602% | +0.76% | A | |
3 | 5 | PHP | 10.001% | +1.22% | A | |
4 | 3 | C++ | 9.447% | -0.19% | A | |
5 | 4 | (Visual) Basic | 7.051% | -1.79% | A | |
6 | 6 | C# | 5.015% | -0.05% | A | |
7 | 7 | Python | 4.314% | -0.25% | A | |
8 | 8 | Perl | 3.600% | -0.52% | A | |
9 | 9 | Delphi | 2.656% | -0.97% | A | |
10 | 10 | JavaScript | 2.636% | -0.90% | A | |
11 | 11 | Ruby | 2.439% | -0.84% | A | |
12 | 32 | Objective-C | 1.779% | +1.60% | A | |
13 | – | Go | 1.778% | +1.78% | A- | |
14 | 14 | SAS | 0.771% | -0.06% | A | |
15 | 13 | PL/SQL | 0.738% | -0.25% | A | |
16 | 17 | ABAP | 0.661% | +0.09% | B | |
17 | 16 | Pascal | 0.606% | -0.08% | B | |
18 | 18 | ActionScript | 0.579% | +0.04% | B | |
19 | 23 | Lisp/Scheme | 0.563% | +0.13% | B | |
20 | 24 | MATLAB | 0.536% | +0.12% | B |
21到50名排行榜
排名 | 编程语言 | 比例 |
---|---|---|
21 | Lua | 0.506% |
22 | Scratch | 0.498% |
23 | D | 0.485% |
24 | Scala | 0.459% |
25 | Erlang | 0.446% |
26 | COBOL | 0.437% |
27 | JavaFX Script | 0.435% |
28 | Transact-SQL | 0.415% |
29 | Fortran | 0.377% |
30 | Ada | 0.367% |
31 | Alice | 0.360% |
32 | RPG (OS/400) | 0.352% |
33 | Logo | 0.350% |
34 | Bourne shell | 0.342% |
35 | S-lang | 0.339% |
36 | FoxPro/xBase | 0.323% |
37 | Forth | 0.296% |
38 | NXT-G | 0.274% |
39 | Tcl/Tk | 0.266% |
40 | Groovy | 0.261% |
41 | Prolog | 0.255% |
42 | Smalltalk | 0.254% |
43 | Caml/F# | 0.244% |
44 | CL (OS/400) | 0.226% |
45 | PowerShell | 0.221% |
46 | PL/I | 0.212% |
47 | J | 0.203% |
48 | Haskell | 0.202% |
49 | VHDL | 0.194% |
50 | MAX/MSP | 0.187% |
按语言分类的变化
分类 | 2010年2月比例 | 2009年2月相对变化 |
---|---|---|
面向对象语言 | 53.8% | -2.5% |
过程式语言 | 41.7% | +2.2% |
函数式语言 | 2.9% | -0.1% |
逻辑式语言 | 1.6% | +0.4% |
分类 | 2010年2月比例 | 2009年2月相对变化 |
---|---|---|
静态类型语言 | 59.4% | +0.4% |
动态类型语言 | 40.6% | -0.4% |
按TIOBE自己的说明,TIOBE编程语言社区排行榜是 编程语言流行趋势的一个指标。每月更新。这份排行榜排名基于互联网上有经验的程序员、课程和第三方厂商的数量。排名使用著名的搜索引擎(诸如 Google、 MSN 、雅虎)以及Wikipedia和YouTube进行计算。请注意这个排行榜只是反映某个编程语言的热门程度,并不能说明一门编程语言好不好,或者一门语 言所编写的代码数量多少。
这个排行榜可以用来考查你的编程技能是否与时俱进,也可以在开始开发新系统时选择语言时用来进行策略性的决 策。排行榜的详细定义可以参考这 里。
需要特别注意的是Tiobe-2010年2月份编程语言排行榜,这个排名并不反映国内编程语言的现状,相对国内,它往往显得比较超前,但它代表的趋势很有参考意义。
[ad#468-60]