Tiobe每月一次的编程语言排行榜再次发布,在本次的Tiobe-2010年8月中,前三甲仍然没有任何变化。而Java依然高居榜首,只是由于Java的时长份额在不断减少不知道是否会在将来的一段时间内逐步退居二线。本次屈居亚军的C让然保持了上升的势头,作为万年常青树的C语言生命力的确无比的强悍,看来只要保持其势头大有超越Java占据首席的趋势。C++也依然强势的保持者第三的位置,但与第一,第二的相比还是明显差了不少。本月最引人注目的应该算是C#了,貌似C#迎来了自己的又一个春天。
Tiobe-2010年8月份编程语言排行榜-榜单排名
Position Aug 2010 | Position Aug 2009 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Jul 2010 | Delta Jul 2009 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Java | 17.994% | -1.53% | A | |
2 | 2 | C | 17.866% | +0.65% | A | |
3 | 3 | C++ | 9.658% | -0.84% | A | |
4 | 4 | PHP | 9.180% | -0.21% | A | |
5 | 5 | (Visual) Basic | 5.413% | -3.07% | A | |
6 | 7 | C# | 4.986% | +0.54% | A | |
7 | 6 | Python | 4.223% | -0.27% | A | |
8 | 8 | Perl | 3.427% | -0.60% | A | |
9 | 19 | Objective-C | 3.150% | +2.54% | A | |
10 | 11 | Delphi | 2.428% | +0.09% | A | |
11 | 9 | JavaScript | 2.401% | -0.41% | A | |
12 | 10 | Ruby | 1.979% | -0.51% | A | |
13 | 12 | PL/SQL | 0.757% | -0.23% | A | |
14 | 13 | SAS | 0.715% | -0.10% | A | |
15 | 20 | MATLAB | 0.627% | +0.07% | B | |
16 | 18 | Lisp/Scheme/Clojure | 0.626% | 0.00% | B | |
17 | 16 | Pascal | 0.622% | -0.05% | B | |
18 | 15 | ABAP | 0.616% | -0.12% | B | |
19 | 14 | RPG (OS/400) | 0.606% | -0.15% | B | |
20 | – | Go | 0.603% | 0.00% | B |
[ad#468-60]